12 ONZAS
5 boxeadores · 7W · 0KO
Récords W-L-D oficiales de 57 boxeadores cruzados con las actas de la Federació Catalana de Boxa Amateur.
57 resultados
Ranking calculado de actas oficiales 2024-2026.
| # | Boxeador | Club | Récord |
|---|---|---|---|
| 1 | JOAN RUBIO GODOY | HOSPITALET | 3-0 |
| 2 | AARON LOPEZ FERRATE | 12 ONZAS | 2-1-1 |
| 3 | RACHID KHANFOUR BARBOSA | LA VERNEDA | 2-1 |
| 4 | ANDREI DAVID ANGHEL | NATIONAL FITNES | 2-0-1 |
| 5 | OSCAR LOPEZ GOMEZ | LA VERNEDA | 2-0 |
| 6 | MARIAM ZOLJAMI EL MHASSANI | RUBI | 2-0 |
| 7 | CLAUDIA VILARO VELAYOS | XFIT | 2-0 |
| 8 | DAVID STEFAN DEFTU | LA CUBIERTA | 2-0 |
| 9 | JULIA MOYNELO LOPEZ | TEAM IGNASI | 2-0 |
| 10 | DENNIS CRUCILLA IBANEZ | 12 ONZAS | 2-0 |
| 11 | EIMANTAS TISKUS | 12 ONZAS | 2-0 |
| 12 | HAMIDOU DIALLO DIALLO | MALAYO BOXING CLUB GIRONA | 2-0 |
| 13 | CARLOS ANDRES SAAVEDRA TEJERINA | SPARTA | 2-0 |
| 14 | MARTI LOPEZ ANDRADE | IMPERIUM BOXING | 2-0 |
| 15 | Dmytro Kulida | C.B. CASTELLBISBAL | 1-0 |
| 16 | PAU RAMOS | TEAM IGNASI | 1-1 |
| 17 | JUAN MANUEL GUTIERREZ CARRASCO | ALI PROMOTIONS | 1-0-1 |
| 18 | MIGUEL OLIVEIRA SOARES | MALAYO | 1-1-1 |
| 19 | CARLOS ALFREDO FLORES SANCHEZ | CG TEAM | 1-2 |
| 20 | GHITA FOURKA EL HARAZMI | REUS FIGHT | 1-1 |
| 21 | SANDRO TCHELIDZE | MEDITERRANEO | 1-1 |
| 22 | JHON JAIRO CARDOZO FLOREZ | 12 ONZAS | 1-1 |
| 23 | ADRIAN REYES ESTARAS | ANTARAI | 1-0-1 |
| 24 | MARTIN RIVAS MARTINEZ | GILABERT | 1-1 |
| 25 | JOSE SILVA LASO | CG TEAM | 1-1 |
| 26 | MOHAMED RAHMOUN | AMPOSTA | 1-0 |
| 27 | FABIAN SOLIS CARRILLO | ALI PROMOTIONS | 1-1 |
| 28 | DAVID SANCHEZ LARA | TEAM LEON | 1-1 |
| 29 | JACOPO GHEDINA | ALI PROMOTIONS | 1-1 |
| 30 | FRANCESCO MARCINI | COMBAT SAMBO | 1-1 |
Clubs con más boxeadores activos.